Ship Fair Results 2010
Place Name Age Time
1 Jared Wilson 19 17;14
2 Paul Ritchie 33 17;43
3 Nicholas Rotz 17 18;10
4 Chris Monheim 41 18;17
5 Ethan Miller 17 18;58
6 Alex Belanger 19 19;30
7 Kevin Talhelm 50 19;46
8 Brady Wilt 13 20;04
9 Nathan Hockersmith 33 20;13
10 Ron Kelly 48 20;14
11 Craig Leisher 49 20;25
12 Daryl Davis 36 20;30
13 Jason Wickard 31 20;47
14 Jill Hazelton 35 21;03
15 Jeffrey Myers 55 21;07
16 Terri Talhelm 38 21;16
17 Alex Hayden 12 21;22
18 Nathan Thrush 16 21;23
19 Aaron Wilkinson 19 21;36
20 Philip Byers 16 21;27
21 Courtland Howard 55 21;28
22 Garrett Sipes 22 21;32
23 Ron Slozat 63 21;39
24 Reuben King 50 21;51
25 Dan Mentzer 43 21;55
26 Barry Coffey 48 22;02
27 Bill Dann 42 22;06
28 Jeff Evans 47 22;14
29 James Stanat 21 22;2530 Toby Snider 23 22;26
31 Amy Stahlman 42 22;28
32 Garret Stahlman 46 22;29
33 McKenzie Doyle 16 22;35
34 Laurie Jones 18 22;36
35 Spencer Dann 13 22;39
36 Carolyn Dann 14 22;40
37 Gary Shoop 52 22;56
38 David Shane 18 23;01
39 Alie Smith 15 23;11
40 William Humbert 25 23;24
41 Brandon Pilgrim 24 23;32
42 Tracey Buchheister 34 23;42
43 Laura Caudill 17 23;56
44 Anthony Rosenberry 42 23;57
45 Doug Shields 43 24;01
46 Michael Boychak 27 24;03
47 Megan Eby 18 24;06
48 Ally Neidigh 12 24;06
49 Amy Shelly 31 24;07
50 Mike Neidigh 41 24;08
51 Kristen Stoler 18 24;09
52 Ivy Eliff 17 24;09
53 Dirk Baumgardner 49 24;11
54 Kevin Mello 44 24;12
55 Carrie Krebs 28 24;27
56 Ken Rowe 45 24;36
57 Robert Stike 30 24;44
58 Audrey Baumgardner 48 24;44
59 Diane Spear 43 24;56
60 Roxton Spear 44 25;03
61 Tom Steinour 56 25;05
62 Ron Cornelius 67 25;11
63 John Buccheister 40 25;17
64 Lance Russell 14 25;21
65 Mitchell Rinehart 14 25;21
66 Shelly Latsha 43 25;22
67 Paige MacWilliams 18 25;25
68 Christie Johnson 33 25;29
69 Kaitlyn Hess 17 25;35
70 Hans Meurer 51 25;36
71 Paula Maravich 46 25;37
72 Marcie Taylor 40 25;44
73 Karen Shoop 44 25;46
74 Jean Gaughen 51 25;47
75 Joe Cole 60 25;56
76 Jason Hershey 36 25;58
77 Mike Kuhn 39 26;03
78 Colin Harfst 14 26;08
79 Dennis Hess 50 26;09
80 Timothy Hershey 42 26;19
81 Stephanie Elliott 27 26;36
82 Michael Wolter 28 26;37
83 Daniel Boling 30 26;38
84 Tiffany Shoop 33 26;56
85 Kristin McGee 31 27;01
86 Jerad Lewis 31 27;03
87 Walter Hoffman 63 27;05
88 James Wilson 59 27;07
89 Peter Johnson 52 27;11
90 Kristina Deutsch 37 27;29
91 Brian Caudill 40 27;29
92 Margaret Horioka 55 27;33
93 Hannah Railing 19 27;48
94 Christina Hershey 36 27;50
95 Daniesa Lyles 17 27;52
96 Kris Deardorff 39 27;57
97 Michelle Walker 41 28;05
98 Leon Bierbower 75 28;14
99 Lori Pomeroy 41 28;17
100 Joshua Baumgardner 21 28;22
101 Pat Phenicie-Grandel 61 28;22
102 Glenn Smink 60 28;27
103 Colleen Woy 46 28;31
104 Kimberly Presser 37 28;35
105 Hillary Kuhn 30 28;50
106 Amy Manning 40 28;52
107 Charlie Pensinger 35 28;57
108 Dean Burkholder 54 29;06
109 Steve Smith 50 29;29
110 Jennifer Briggs 48 29;37
111 Brandie Porter 18 29;41
112 Tracy Stike 29 29;44
113 Taylor Jone 22 29;45
114 Amanda Schroeder 25 29;46
115 Lance Pledger 63 29;51
116 Jennifer Shuman 35 29;55
117 Ivy Storm 43 29;56
118 Zae Kirk 9 30;18
119 Adrienne Marr 26 30;28
120 Melissa Bannister 43 30;43
121 Sharki Cook 33 30;52
122 Camden Pearson 11 31;09
123 Dennis Tewksbury 47 31;11
124 Kristen Getic 35 31;19
125 Kristin Wewer 36 31;29
126 Jodi Swartz-Rankin 36 31;31
127 Sarah Wenger 23 31;32
128 Tom Cheffins 56 31;36
129 Susan Bradley 20 32;04
130 Tina McGee 37 32;05
131 Layton Hoffman 12 32;22
132 Michelle Bounds 52 32;41
133 Allison Roth 39 32;42
134 William Bounds 53 32;42
135 Lori Campbell-Howard 47 37;49
136 Jackie Gordon 22 32;50
137 Don Shoop 77 32;57
138 Anne Ellis 43 33;23
139 Alan Chocha 60 33;39
140 Heidi Buffington 39 33;49
141 Brad Carson 50 34;02
142 Doug Hess 40 34;23
143 Keri Linn 27 35;33
144 Beverly Hoffman 60 36;11
145 Briana Martin 18 36;17
146 Beckah Mathis 18 36;17
147 Tasha Lentz 18 36;18
148 Monica Hazelwood 33 36;25
149 Courtney Neus 34 36;26
150 Wayne Wilkinson 45 38;09
151 Kathy Finkey 54 38;42
152 Sara Grove 47 38;46
153 Virginia Kling 40 38;55
154 Stephanie Meek 22 39;42
155 Jennifer Eshelman 39 40;00
156 Chasity Johnson 34 40;25
157 Heidi Keeney 30 40;35
158 David Drees 44 40;36
159 Kelly Stine 34 40;44
160 Norma Holsopple 47 40;44
161 Merrilynn Kessler 67 42;45
162 Suzy Wilkinson 45 42;57
163 Yon-Sik Meurer 61 44;34
164 Diana Cassidy 44 44;38
165 Robin Gipe 45 44;39
166 Robin Bean 49 47;01
167 Marnie Hoffman 34
168 Dayna Dority 39
169 Julie Pensinger 36
170 Josh Adkins 35
171 Hannak Adkins 33
No comments:
Post a Comment